Amazonキャンペーン、セール情報
目次
DJIドローンシリーズ
▼一般向けドローンシリーズ
Tello(テロー)シリーズ 子供でも簡単に飛ばせるDJI小型最小ドローン 航空法規制対象外の200g未満 12,800円〜 DJI公式ストア 詳しく |
|
SPARK(スパーク)シリーズ 手のひらサイズの小型ドローンシリーズ 54800円〜 DJI公式ストア |
|
Mavic (マヴィック)シリーズ 小型ながら本格的なドローンシリーズ 104,000円〜 DJI公式ストア |
|
PHANTOM(ファントム)シリーズ DJIの代表的なドローンシリーズ 204,000円〜 DJI公式ストア |
▼プロ向けドローンシリーズ
INSPIRE(インスパイア)シリーズ プロ向けの空撮用ドローンシリーズ DJI公式ストア 389,000円〜 |
DJI ドローン PHANTOM 4
PHANTOM 4 ADVANCED(ファントム4 アドバンス)
【DJI公式】Phantom 4 Advanced – ドローン ファントム4アドバンス
価格 159,000円
楽天で詳細を見る
ポイント
- 1インチCMOSセンサー
- 4K@60fps
- メカニカルシャッター
- 前方障害物認識
- 動画伝送7 km
- 飛行時間30分
スペック
▼機体
重量 (バッテリーとプロペラを含む) | 1368 g |
---|---|
対角寸法 (プロペラを含まず) | 350 mm |
最大上昇速度 | Sモード:6m/s、Pモード:5m/s |
最大下降速度 | Sモード:4 m/s、Pモード:3 m/s |
最大速度 | 72km/h (Sモード)、58km/h (Aモード)、50km/h (Pモード) |
最大傾斜角度 | 42° (Sモード)、35° (Aモード)、 25°(Pモード) |
最大角速度 | 250°/s (Sモード)、150°/s (Aモード) |
運用限界高度 (海抜) | 6,000m |
最大風圧抵抗 | 10 m/s |
最大飛行時間 | 約30分 |
動作環境温度 | 0 ~ 40℃ |
GPSモード | GPS/GLONASS |
ホバリング精度 | 垂直方向: ±0.1m (ビジョンポジショニング使用時) 、 ±0.5m (GPSポジショニング使用時) 水平方向: ±0.3m (ビジョンポジショニング使用時) 、 ±1.5m (GPSポジショニング使用時) |
▼ビジョンシステム
ビジョンシステム | 前方ビジョンシステム 下方ビジョンシステム |
---|---|
対応速度 | 高度2mで50km/h以下 |
対応高度 | 0 ~ 10m |
動作範囲 | 0 ~ 10m |
障害物検知範囲 | 0.7 ~ 30m |
障害物検知角度 | 前方:60° (水平), 27° (垂直) 下方:70° (前方と後方)、50° (左と右) |
検知周波数 | 前方:10Hz 下方:20Hz |
動作環境 | 地表の模様が明瞭で、適切な明るさのある状態 (15ルクス超) |
▼送信機
動作周波数 | 2.400 〜 2.483 GHz |
---|---|
最大伝送距離 | 2.400 – 2.483 GHz(障害物、干渉がない場合) FCC: 7 km CE: 3.5 km SRRC: 4 km MIC: 4km |
動作環境温度 | 0 ~ 40℃ |
バッテリー | 6000mAh LiPo 2S |
出力 (EIRP) | 2.400 – 2.483 GHz FCC: 26 dBm CE: 17 dBm SRRC: 20 dBm MIC: 17 dBm |
動作電流/電圧 | 1.2 A@7.4 V |
動画出力ポート | GL300E: HDMI GL300C: USB |
モバイルデバイス・ホルダー | GL300E: ディスプレイ付き (5.5インチディスプレイ、1920×1080、 1000cd/m2、Androidシステム、4G RAM+16G ROM) GL300C Ver.B: タブレットとスマートフォン |
▼インテリジェント・フライト・バッテリー
容量 | 5870 mAh |
---|---|
電圧 | 15.2 V |
バッテリータイプ | LiPo 4S |
電力量 | 89.2 Wh |
正味重量 | 468 g |
充電温度範囲 | 5 ~ 40℃ |
最大充電電力 | 100 W |
▼ジンバル
機構 | 3軸 (ピッチ、ロール、ヨー) |
---|---|
操作可能範囲 | ピッチ: -90 ~ +30° |
最大制御速度 | ピッチ:90°/s |
ジンバル精度 | ±0.02° |
▼カメラ
センサー | 1’’ CMOS、有効画素数: 2,000万画素 |
---|---|
レンズ | 視野角:84° 、8.8mm/24mm (35mm判換算) 、f/2.8~f/11オートフォーカス (1m~∞) |
ISOレンジ | 動画:100 ~ 3200 (自動) 、100 ~ 6400 (手動) 静止画:100 ~ 3200 (自動) 、100 ~12800 (手動) |
メカニカルシャッター | 8 ~ 1/2000s |
電子シャッター | 8 ~ 1/8000s |
最大静止画サイズ | 3:2アスペクト比:5472 × 3648 4:3アスペクト比:4864 × 3648 16:9アスペクト比:5472 × 3078 |
PIV(ピクチャーインビデオ)の静止画サイズ | 4096×2160(4096×2160 24/25/30/48/50p) 3840×2160(3840×2160 24/25/30/48/50/60p) 2720×1530(2720×1530 24/25/30/48/50/60p) 1920×1080(1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p) 1280×720(1280×720 24/25/30/48/50/60/120p) |
静止画モード | シングルショット バーストショット:3/5/7/10/14枚 オート露出ブラケット (AEB): 0.7EV ステップでの 3/5 ブラケットフレーム インターバル:2/3/5/7/10/15/30/60s |
動画モード | H.265 C4K:4096×2160 24/25/30p @100Mbps 4K:3840×2160 24/25/30p @100Mbps 2.7K:2720×1530 24/25/30p @65Mbps 2.7K:2720×1530 48/50/60p @80Mbps FHD:1920×1080 24/25/30p @50Mbps FHD:1920×1080 48/50/60p @65Mbps FHD:1920×1080 120p @100Mbps HD:1280×720 24/25/30p @25Mbps HD:1280×720 48/50/60p @35Mbps HD:1280×720 120p @60MbpsH.264 C4K:4096×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps 4K:3840×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps 2.7K:2720×1530 24/25/30p @80Mbps 2.7K:2720×1530 48/50/60p @100Mbps FHD:1920×1080 24/25/30p @60Mbps FHD:1920×1080 48/50/60 @80Mbps FHD:1920×1080 120p @100Mbps HD:1280×720 24/25/30p @30Mbps HD:1280×720 48/50/60p @45Mbps HD:1280×720 120p @80Mbps |
最大ビデオビットレート | 100 Mbps |
対応ファイルシステム | FAT32 (≤ 32 GB); exFAT (> 32 GB) |
静止画 | JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG |
動画 | MP4/MOV (AVC/H.264;HEVC/H.265) |
対応SDカード | microSD、最大容量:128GB. 書き込み速度 15MB/s以上、クラス10またはUHS-1が必要 |
動作環境温度 | 0 ~ 40℃ |
▼充電器
電圧 | 17.5V |
---|---|
定格出力 | 100 W |
▼アプリ / ライブビュー
モバイルアプリ | DJI GO 4 |
---|---|
ライブビュー動作周波数 | 2.4 GHz ISM |
ライブビュー品質 | 720P @ 30fps |
待ち時間 | Phantom 4 Advanced:220ms (状況とモバイルデバイスによります) Phantom 4 Advanced+:160~180ms |
OS要件 | iOS 9.0以降 Android 4.4.0以降 |
DJI PHANTOM 4 PRO(ファントム4 プロ)
【DJI公式】Phantom 4 Advanced – ドローン ファントム4アドバンス
価格 204,000円
価格 204,000円
1インチ2,000万画素CMOSセンサー Exmor R を搭載。
ポイント
- 2000万画素のカメラを搭載
- 1インチCMOSセンサー
- 4K@60fps
- メカニカルシャッター
- 5方向障害物認識
- デュアルバンド動画伝送7 km
- 飛行時間30分
スペック
▼機体
重量 (バッテリーとプロペラを含む) | 1388g |
---|---|
対角寸法 (プロペラを含まず) | 350mm |
最大上昇速度 | Sモード:6m/s、 Pモード: 5m/s |
最大下降速度 | Sモード:4m/s、 Pモード: 3m/s |
最大速度 | 72km/h (Sモード) 、58km/h (Aモード) 、 50km/h (Pモード) |
最大傾斜角度 | 42° (Sモード) 、35° (Aモード) 、25° (Pモード) |
最大角速度 | 250°/s (Sモード) 、150°/s (Aモード) |
運用限界高度 (海抜) | 6,000m |
最大風圧抵抗 | 10 m/s |
最大飛行時間 | 約30分 |
動作環境温度 | 0 ~ 40℃ |
GPSモード | GPS/GLONASS |
ホバリング精度 | 垂直方向: ±0.1m (ビジョンポジショニング使用時) 、 ±0.5m (GPSポジショニング使用時) 水平方向: ±0.3m (ビジョンポジショニング使用時) 、 ±1.5m (GPSポジショニング使用時) |
▼ビジョンシステム
ビジョンシステム | 前方ビジョンシステム 後方ビジョンシステム 下方ビジョンシステム |
---|---|
対応速度 | 高度2mで50km/h以下 |
対応高度 | 0 ~ 10m |
動作範囲 | 0 ~ 10m |
障害物検知範囲 | 0.7 ~ 30m |
障害物検知角度 | 前方ビジョンシステム:60° (水平方向)、±27° (垂直方向) 後方ビジョンシステム:60° (水平方向)、±27° (垂直方向) 下方ビジョンシステム:70° (前後)、50° (左右) |
検知周波数 | 前方:10Hz 後方:10Hz 下方:20Hz |
動作環境 | 地表の模様が明瞭で、適切な明るさのある状態 (15 ルクス超) |
▼カメラ
センサー | 1’’ CMOS、有効画素数: 2,000万画素 |
---|---|
レンズ | 視野角:84° 、8.8mm/24mm (35mm判換算) 、f/2.8 ~ f/11 オートフォーカス (1m~∞) |
ISOレンジ | 動画:100 ~ 3200 (自動) 、100 ~ 6400 (手動) 静止画:100 ~ 3200 (自動) 、100 ~12800 (手動) |
メカニカルシャッター | 8 ~ 1/2000s |
電子シャッター | 8 ~ 1/8000s |
最大静止画サイズ | 3:2アスペクト比:5472×3648 4:3アスペクト比:4864×3648 16:9アスペクト比:5472×3078 |
PIV(ピクチャーインビデオ)の静止画サイズ | 4096×2160(4096×2160 24/25/30/48/50p) 3840×2160(3840×2160 24/25/30/48/50/60p) 2720×1530(2720×1530 24/25/30/48/50/60p) 1920×1080(1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p) 1280×720(1280×720 24/25/30/48/50/60/120p) |
静止画モード | シングルショット バーストショット:3/5/7/10/14枚 オート露出ブラケット (AEB): 0.7EV ステップでの 3/5 ブラケットフレーム インターバル:2/3/5/7/10/15/30/60s |
動画モード | H.265 C4K:4096×2160 24/25/30p @100Mbps 4K:3840×2160 24/25/30p @100Mbps 2.7K:2720×1530 24/25/30p @65Mbps 2.7K:2720×1530 48/50/60p @80Mbps FHD:1920×1080 24/25/30p @50Mbps FHD:1920×1080 48/50/60p @65Mbps FHD:1920×1080 120p @100Mbps HD:1280×720 24/25/30p @25Mbps HD:1280×720 48/50/60p @35Mbps HD:1280×720 120p @60MbpsH.264 C4K:4096×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps 4K:3840×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps 2.7K:2720×1530 24/25/30p @80Mbps 2.7K:2720×1530 48/50/60p @100Mbps FHD:1920×1080 24/25/30p @60Mbps FHD:1920×1080 48/50/60 @80Mbps FHD:1920×1080 120p @100Mbps HD:1280×720 24/25/30p @30Mbps HD:1280×720 48/50/60p @45Mbps HD:1280×720 120p @80Mbps |
最大ビデオビットレート | 100 Mbps |
対応ファイルシステム | FAT32 (≤ 32 GB); exFAT (> 32 GB) |
静止画 | JPEG, DNG (RAW), JPEG + RAW |
動画 | MP4/MOV (AVC/H.264;HEVC/H.265) |
対応SDカード | microSD、最大容量:128GB. 書き込み速度 15MB/s以上、クラス10またはUHS-1が必要 |
動作環境温度 | 0~40℃ |
▼充電器
電圧 | 17.5V |
---|---|
定格出力 | 100W |
▼アプリ / ライブビュー
モバイルアプリ | DJI GO 4 |
---|---|
OS要件 | iOS 9.0 以降 Android 4.4.0以降 |
ライブビュー品質 | 720P @ 30fps |
ライブビュー動作周波数 | 2.4 GHz ISM, 5.8 GHz ISM |
待ち時間 | Phantom 4 Pro: 220 ms (状況とモバイルデバイスによります) Phantom 4 Pro +:160 – 180 ms |
▼ジンバル
機構 | 3軸 (ピッチ、ロール、ヨー) |
---|---|
操作可能範囲 | ピッチ:-90 ~ +30° |
最大制御速度 | ピッチ:90°/s |
ジンバル精度 | ±0.02° |
▼赤外線検知システム
障害物検知範囲 | 0.2 ~ 7m |
---|---|
障害物検知角度 | 70°(水平方向) 、±10°(垂直方向) |
検知周波数 | 10Hz |
動作環境 | 反射率が異なる表面、 および反射率 >8% (壁、木々、人など) |
▼送信機
動作周波数 | 2.400 ~ 2.483GHz、 5.725 – 5.825 GHz |
---|---|
最大伝送距離 | 2.400 – 2.483 GHz(障害物、干渉がない場合) FCC: 7 km CE: 3.5 km SRRC: 4 km MIC: 4km 5.725 – 5.825 GHz (障害物、干渉がない場合) FCC: 7 km CE: 2 km SRRC: 5 km MIC: – ; |
動作環境温度 | 0 ~ 40℃ |
バッテリー | 6000mAh LiPo 2S |
出力 (EIRP) | 2.400 – 2.483 GHz FCC: 26 dBm CE: 17 dBm SRRC: 20 dBm MIC: 17 dBm 5.725 – 5.825 GHz FCC: 28 dBm CE: 14 dBm SRRC: 20 dBm MIC: – |
動作電流/電圧 | 1.2A @7.4V |
動画出力ポート | GL300E:HDMI GL300F:USB |
モバイルデバイス・ホルダー | GL300E: ディスプレイ付き (5.5インチディスプレイ、1920×1080、 1000 cd/m2、Androidシステム、4G RAM+16G ROM) GL300F: タブレットとスマートフォン |
▼インテリジェント・フライト・バッテリー
容量 | 5870mAh |
---|---|
電圧 | 15.2V |
バッテリータイプ | LiPo 4S |
電力量 | 89.2Wh |
正味重量 | 468g |
充電温度範囲 | 5 ~ 40℃ |
最大充電電力 | 100W |