最新、SIMフリースマホのおすすめ機種比較を「エントリーモデル」「ミドルレンジ」「ハイエンドモデル」の3つの価格帯にわけて紹介します。
目次
SIMフリースマホの種類
エントリーモデル
価格重視の人におすすめ。
ミドルレンジ
機能と価格のバランスがとれ、コスパ重視の人におすすめ。
ハイエンドモデル
機能・性能重視の人のおすすめ。
SIMフリースマホの選び方のポイント
カメラ性能
InstagramなどのSNSで美しい写真をアップしたなら、カメラ性能は重要なポイントです。
ハードウェアスペック
「CPU」「メモリ」「内蔵ストレージ」をチェックします。
バッテリー容量
バッテリー容量は、「◯◯◯◯mAh」と表記され、数値が大きいほど長持ちします。
ただし、容量が大きくなるほど重量も増えてしまいます。
付加機能
「おサイフケータイ」「防水」「防塵」性能をチェックします。
最新SIMフリースマホ おすすめ機種比較(ミドルレンジ)
HUAWEI(ファーウェイ)nova lite 2
価格: ¥ 23,197
Amazonで購入
本体サイズ | 約150.1 × 72.05 × 7.45(mm) |
重さ | 約145g |
OS | Android 8.0 |
ディスプレイ | 5.65 インチ |
CPU | Huawei Kirin 659 |
ROM(ストレージ) | 32GB |
RAM(メモリ) | 3GB |
カメラ | メインカメラ 1,300万画素+200万画素 |
バッテリー | サブカメラ 800万画素 3,000mAh |
カラー | ブルー/ブラック/ゴールド |
コスパ最強!5.65インチの大画面&ダブルレンズ
片手操作が難なくできる手のひらサイズ。5.65インチ18:9の超ワイドディスプレイ。
背景をぼかし立体感のある写真が撮れる、ダブルレンズカメラを搭載。
高性能CPU搭載でサクサク操作。
ASUS(エイスース) ZenFone 4 MAX
価格: ¥ 26,001
Amazonで購入
本体サイズ | 約150.5 × 73.3 × 8.7(mm) |
重さ | 約156g |
OS | Android™ 7.1.1 |
ディスプレイ | 5.2型ワイド |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 430 (オクタコアCPU) |
ROM(ストレージ) | 32GB |
RAM(メモリ) | 3GB |
カメラ | メインカメラ:1,300万画素 + 500万画素広角 インカメラ:800万画素 |
バッテリー | 4,100mAh |
カラー | ネイビーブラック/サンライトゴールド/ ローズピンク |
外出時も安心!大容量バッテリー搭載
- 4,100mAhの大容量バッテリー搭載。
- 高画質のデュアルレンズカメラでより美しくよりワイドに。
- 2枚のSIMカードとmicroSD™カードを同時に使用できるトリプルスロットを搭載。
HUAWEI(ファーウェイ)P10 lite
価格: ¥ 24,025
Amazonで購入
本体サイズ | 約72×146.5×7.2 mm |
重さ | 約146g |
OS | Android™ 7.0 Nougat / Emotion UI 5.1 |
ディスプレイ | 約5.2インチ, FHD (1920 x 1080ドット), IPS (in-cell) |
CPU | HUAWEI Kirin658 オクタコア (4 x 2.1 GHz + 4 x 1.7 GHz) |
ROM(ストレージ) | ROM: 32 GB / Micro-SDスロット (最大128 GB) |
RAM(メモリ) | RAM: 3 GB |
カメラ | メインカメラ: 1200万画素 (1.25 μmピクセル / 開口部F2.2 / 像面位相差AF + コントラストAF / 電子手振れ補正 / BSI) インカメラ: 800万画素 (開口部F2.0 / FF / BSI) |
バッテリー | 3000 mAh |
カラー | サファイアブルー、パールホワイト、ミッドナイトブラック、プラチナゴールド (SIMフリー専用)、サクラピンク (UQモバイル専用) |
ASUS(エイスース) ZenFone 4 MAX Plus
価格: ¥ 31,372
Amazonで購入
本体サイズ | 高さ150.5×幅73.3×奥行き8.73mm |
重さ | 156g |
OS | Android 7.1.1 |
ディスプレイ | サイズ:5.2型/IPS 解像度:1280×720 |
CPU | MT6750T オクタコア |
ROM(ストレージ) | 32GB |
RAM(メモリ) | 3GB |
カメラ | アウトカメラ:13MP+5MP/デュアルレンズカメラ インカメラ:8MP |
バッテリー | 4100mAh |
カラー | ブラック/ゴールド/ピンク |
シャープ AQUOS sense lite SH-M05
価格: ¥ 28,200
Amazonで購入
本体サイズ | 約144×72×8.5mm |
重さ | 約147g |
OS | Android™ 7.1 |
ディスプレイ | 約5.0インチ 1,080 × 1,920ドット フルHD IGZOディスプレイ 広視野角/リッチカラーテクノロジーモバイル |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 430(MSM8937) 1.4GHz(クアッドコア)+1.1GHz(クアッドコア) |
ROM(ストレージ) | ROM 32GB |
RAM(メモリ) | RAM 3GB |
カメラ | アウトカメラ:約1,310万画素 CMOS 裏面照射型 インカメラ:約500万画素 CMOS 裏面照射型 |
バッテリー | 2,700mAh |
カラー | ホワイト/ブラック/ゴールド/ターコイズ(mineo限定)/ピンク(IIJmio限定)/レッド(楽天モバイル限定)/ブルー(gooSimseller限定) |
シャープAQUOSならではの美しいディスプレイ
シャープAQUOSならではの美しいディスプレイ、高精細フルHD IGZO搭載。繊細な表現や微妙な色合いまで忠実に再現。
防水性能、おサイフケータイを搭載。
富士通 SIMフリースマートフォン arrows M04
価格: ¥ 34,419
Amazonで購入
本体サイズ | 約144 × 71 × 8.0(mm) |
重さ | 約 148g |
OS | Android 7.1 |
ディスプレイ | 5.0インチ HD(720 × 1280) |
CPU | Qualcomm Snapdragon 410 クアッドコア |
ROM(ストレージ) | 16GB |
RAM(メモリ) | 2GB |
カメラ | メインカメラ:約1,310万画素/インカメラ:約500万画素 |
バッテリー | 2,580mAh |
カラー | ホワイト/ブラック/ゴールド(楽天モバイル限定)/デニムブルー(IIJmio限定)/グリーン(mineo限定) |
最新SIMフリースマホ おすすめ機種比較(ハイエンドモデル)
HUAWEI(ファーウェイ) Mate 10 Pro
価格: ¥ 79,800
Amazonで購入
本体サイズ | 約154.2 × 74.5 × 7.9(mm) |
重さ | 約178g |
OS | Android 8.0 Oreo |
ディスプレイ | 約6.0インチ |
CPU | HUAWEI Kirin 970 オクタコアCPU (4 x 2.36GHz A73 + 4 x 1.8GHz A53) + i7 コプロセッサ / Mali-G72 12コア GPU / NPU: Neural Network Processing Unit |
ROM(ストレージ) | 128GB |
RAM(メモリ) | 6GB |
カメラ | メインカメラ:1200万画素 + 2000万画素 インカメラ:800万画素 |
バッテリー | 4,000 mAh |
カラー | ミッドナイトブルー/チタニウムグレー |
ASUS(ファーウェイ) ZenFone 5
価格: ¥ 56,490
Amazonで購入
本体サイズ | 約153 × 75.6 × 7.7(mm) |
重さ | 約165g |
OS | Android 8.0 |
ディスプレイ | 6.2インチ |
CPU | Snapdragon™ 636 オクタコア |
ROM(ストレージ) | 64GB |
RAM(メモリ) | 6GB |
カメラ | メインカメラ 1,200万+800万画素 サブカメラ 800万画素 |
バッテリー | 3,300mAh |
カラー | スペースシルバー・シャイニーブラック |
OPPO(オッポ) R11s SIM
価格: ¥ 60,800
Amazonで購入
本体サイズ | 高さ155.1 ✕ 幅75.5 ✕ 厚さ7.1(mm) |
重さ | 153g |
OS | ColorOS 3.2(based on Android7.1) |
ディスプレイ | サイズ: 6.01インチ ピクセル解像度: 2160×1080 |
CPU | Qualcomm® SDM 660 |
ROM(ストレージ) | 64GB Micro‐SDスロット(最大256GB) |
RAM(メモリ) | 4GB |
カメラ | アウトカメラ: 2000万画素+1600万画素デュアルカメラ (f/1.7) インカメラ: 2000万画素 (f/2.0) |
バッテリー | 3205mAh |
カラー | Black/Champagne/Red |
モトローラ Moto Z2 Play
本体サイズ | 76.2 x 156.2 x 5.99 mm |
重さ | 145 g |
OS | Android™ 7.1.1、Nougat |
ディスプレイ | 5.5インチ1920×1080(401 ppi フルHD) スーパーAMOLEDゴリラグラス |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 626 プロセッサ |
ROM(ストレージ) | 64GB microSD カードスロット、UHS-I 対応 (最大 2 TB) |
RAM(メモリ) | 4GB |
カメラ | リアカメラ 1200万画素、1.4μm、f/1.7 フロントカメラ 500万画素、1.4μm、f/2.2 |
バッテリー | 3000mAh |
カラー | ルナグレー/ファインゴールド/ニンバス |
SIMフリースマホのメーカー
- HUAWEI(ファーウェイ)
- ASUS(エイスース)
- シャープ
- Apple(アップル)
- 富士通
- Motorola(モトローラ)
- OPPO(オッポ)
Amazon 人気売れ筋ランキング
MVNOの格安SIM・格安スマホサービス比較
MVNOの格安SIM・格安スマホ比較23社【2018最新版】