電動フォーミュラーカーで行われる次世代レース「フォーミュラE」。「フォーミュラE」の2018年の放送予定・参戦チーム・ドライバーをまとめて紹介します。
フォーミュラEの放送は、スポーツ専門チャンネル「J SPORTS」でほぼ全戦を生中継で視聴できます。
2018年フォーミュラE 放送予定
ROUND. | 開催日 | 開催地 | 国名 |
---|---|---|---|
Rd1 | 2018年12月15日 | ディルイーヤ | サウジアラビア |
Rd2 | 2019年1月12日 | マラケシュ | モロッコ |
Rd3 | 2019年1月26日 | サンティアゴ | チリ |
Rd4 | 2019年2月17日 | メキシコシティ | メキシコ |
Rd5 | 2019年3月10日 | 香港 | 香港 |
Rd6 | 2019年3月23日 | 三亜 | 中国 |
Rd7 | 2019年4月13日 | ローマ | イタリア |
Rd8 | 2019年4月27日 | パリ | フランス |
Rd9 | 2019年5月11日 | モナコ | モナコ |
Rd10 | 2019年5月25日 | ベルリン | ドイツ |
Rd11 | 2019年6月22日 | ベルン | スイス |
Rd12 | 2019年7月13日 | ニューヨーク | アメリカ |
Rd13 | 2019年7月14日 | ニューヨーク | アメリカ |
2018年のフォーミュラEは、2018年12月15日に開幕戦を皮切りに全13戦で行われます。
2018年フォーミュラE 参戦チーム・ドライバー
No. | Driver | Nat. | Team | Machine |
---|---|---|---|---|
2 | サム・バード | イギリス | エンビジョン・ヴァージン・レーシング | アウディ・eトロンFE05 |
3 | ネルソン・ピケJr. | ブラジル | パナソニック・ジャガー・レーシング | ジャガーI-タイプⅢ |
4 | ロビン・フラインス | オランダ | エンビジョン・ヴァージン・レーシング | アウディ・eトロンFE05 |
5 | ストフェル・バンドーン | ベルギー | HWAレースラボ | ベンチュリVFE05 |
6 | マキシミリアン・ギュンター | ドイツ | GEOXドラゴン | ペンスキーEV-3 |
7 | ホセ・マリア・ロペス | アルゼンチン | GEOXドラゴン | ペンスキーEV-3 |
8 | トム・ディルマン | フランス | NIOフォーミュラEチーム | NIOスポーツ004 |
11 | ルーカス・ディ・グラッシ | ブラジル | アウディ・スポート・アプト・シェフラー・フォーミュラEチーム | アウディ・eトロンFE05 |
16 | オリバー・ターベイ | イギリス | NIOフォーミュラEチーム | NIOスポーツ004 |
17 | ゲイリー・パフェット | イギリス | HWAレースラボ | ベンチュリVFE05 |
19 | フェリペ・マッサ | ブラジル | べンチュリ・フォーミュラEチーム | ベンチュリVFE05 |
20 | ミッチ・エバンス | ニュージーランド | パナソニック・ジャガー・レーシング | ジャガーI-タイプⅢ |
22 | オリバー・ローランド | イギリス | ニッサン・e.ダムス | ニッサンIM01 |
23 | セバスチャン・ブエミ | スイス | ニッサン・e.ダムス | ニッサンIM01 |
25 | ジャン-エリック・ベルニュ | フランス | DSテチーター | DS E-TENSE FE19 |
27 | アレクサンダー・シムズ | イギリス | BMW i・アンドレッティ・モータースポーツ | BMW iFE.18 |
28 | アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ | ポルトガル | BMW i・アンドレッティ・モータースポーツ | BMW iFE.18 |
36 | アンドレ・ロッテラー | ドイツ | DSテチーター | DS E-TENSE FE19 |
48 | エドアルド・モルタラ | スイス | ベンチュリ・フォーミュラEチーム | ベンチュリVFE05 |
64 | ジェローム・ダンブロシオ | ベルギー | マヒンドラ・レーシング | マヒンドラM5エレクトロ |
66 | ダニエル・アプト | ドイツ | アウディ・スポート・アプト・シェフラー・フォーミュラEチーム | アウディ・eトロンFE05 |
94 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | スウェーデン | マヒンドラ・レーシング | マヒンドラM5エレクトロ |
2018年フォーミュラEでは、元F1ドライバーが過去最多となる10名参戦します。